|
商品の詳細:
|
| 項目: | PPR停止弁 | OEM: | わかりました |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001:2015年 | 工場: | 2002年以来 |
| 材料: | 純粋なPPRの原料および58-3A等級の黄銅 | 色: | 薄緑/深緑色/灰色/白い/青 |
| サイズ: | 20-75MM | ||
| ハイライト: | pprのゲート弁,プラスチック停止弁 |
||
| コード | 記述 | サイズmm | 重量(G/PC) | PC/CTN | Vol./ctn (CBM) |
| XHS000 | PPR停止弁 | 16 | 152 | 160 | 0.029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0.029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0.029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0.029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0.029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0.029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0.029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0.029 | |
| XHS201 | 重い停止弁(A) | 20 | 189 | 91 | 0.029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0.029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0.029 | |
| XHS301 | 重い停止弁(B) | 20 | 157 | 91 | 0.029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0.029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0.029 | |
| XHS401 | 重い停止弁(C) | 20 | 200 | 90 | 0.029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0.290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0.290 | |
| XHS101 | 新しいLuxurous停止弁 | 20 | 258 | 80 | 0.029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0.029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0.029 | |
| XHSL101 | 長い首の三角形弁 | 20 | 268 | 72 | 0.029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0.029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0.029 |
![]()
コンタクトパーソン: Tim Zhang